- Klientų sąraše
- 8
- laimėtų sandorių: 3
- Atvirų sandorių vertė
- 876,60 €
- atvirų sandorių: 4
- Pajamos iš produktų
- 3 923,10 €
- parduota: 231 vnt.
- Reklamai per 28 dienas
- 260 €
- rezultatų: 45, CTR 1,78 %
Klientai
Pagal statusą
| Statusas | Klientų | Vertė |
|---|---|---|
| naujas | 2 | 94,70 € |
| pasiūlymas | 2 | 781,90 € |
| laimėtas | 3 | 1 032,50 € |
| prarastas | 1 | 49,90 € |
| Iš viso | 8 | 1 959,00 € |
Atvirų sandorių vertė 876,60 € (4 sandoriai), laimėtų 1 032,50 €. Prarasti sandoriai neįeina į atvirų ir laimėtų sandorių sumas.
Visi klientai
| Vardas | Statusas | Vertė | Iš kur atėjo |
|---|---|---|---|
| Pavyzdžio pirkėjas 01 | naujas | 59,80 € | Meta reklama |
| Pavyzdžio pirkėjas 02 | naujas | 34,90 € | |
| Mėtų palėpė | pasiūlymas | 567,00 € | rekomendacija |
| Rasos kriauklė | pasiūlymas | 214,90 € | |
| Gilių žiedlapis | laimėtas | 189,00 € | |
| Kadagio debesėlis | laimėtas | 428,50 € | rekomendacija |
| Samanų lašelis | laimėtas | 415,00 € | |
| Pavyzdžio pirkėjas 03 | prarastas | 49,90 € | Meta reklama |
Produktai
- Kremų rinkinys1 297,40 €
- Veido kremas1 195,20 €
- Rankų kremas775,00 €
- Lūpų balzamas655,50 €
| Pavadinimas | Kategorija | Kaina | Parduota, vnt. | Pajamos |
|---|---|---|---|---|
| Kremų rinkinys | Rinkiniai | 49,90 € | 26 | 1 297,40 € |
| Veido kremas | Kremai | 24,90 € | 48 | 1 195,20 € |
| Rankų kremas | Kremai | 12,50 € | 62 | 775,00 € |
| Lūpų balzamas | Balzamai | 6,90 € | 95 | 655,50 € |
| Iš viso | 231 | 3 923,10 € |
Marketingas
Šaltinis: Meta reklamos paskyra, sugalvoti skaičiai. Skaičiai surinkti 2026-10-24.
Per 7 dienas
| Kampanija | Rezultatas | Išleista | Rezultatai | Kaina už rezultatą | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Veido kremas rudeniui aktyvi | pirkimai | 45,20 € | 8 | 5,65 € | 2,00 % |
| Kremų rinkinys dovanai pristabdyta | pirkimai | 18,50 € | 3 | 6,17 € | 1,50 % |
| Iš viso | 63,70 € | 11 | 5,79 € | 1,84 % |
Per 28 dienas
| Kampanija | Rezultatas | Išleista | Rezultatai | Kaina už rezultatą | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Veido kremas rudeniui aktyvi | pirkimai | 168,40 € | 31 | 5,43 € | 2,00 % |
| Kremų rinkinys dovanai pristabdyta | pirkimai | 91,60 € | 14 | 6,54 € | 1,40 % |
| Iš viso | 260,00 € | 45 | 5,78 € | 1,78 % |
Google verslo profilis
Laikotarpis: nuo 2026-10-18 iki 2026-10-24.
| Rodiklis | Reikšmė |
|---|---|
| Profilio peržiūros | 286 |
| Paspaudimai į svetainę | 37 |
Google Ads
Failas marketingas/reklamos/google/kampanijos.csv. Laikotarpis pagal stulpelį „Data“: nuo 2026-10-24 iki 2026-10-24.
| Kampanija | Išleista | Paspaudimai | Konversijos | Kaina už konversiją |
|---|---|---|---|---|
| Veido kremo paieška | 73,20 € | 240 | 12 | 6,10 € |
| Kremų rinkinio paieška | 42,80 € | 110 | 5 | 8,56 € |
| Iš viso | 116,00 € | 350 | 17 | 6,82 € |
Kas prijungta
| Užduotis | Būsena | Data | Kaip patikrinta | ID ir nuorodos |
|---|---|---|---|---|
| 102-07 Meta reklama (meta) | pavyzdys | 2026-10-24 | Sugalvoti 7 ir 28 dienų skaičiai | |
| 103-16 Google Ads (google-ads-paskyra) | pavyzdys | 2026-10-24 | Sugalvota kampanijų ataskaita | |
| 107-01 Verslo lenta (verslo-lenta) | pavyzdys | 2026-10-24 | Sugalvoti pirkėjai ir produktai | lenta/index.html |